Banka | Küçük | Orta | Büyük | Depozito |
---|---|---|---|---|
Akbank | 5.400 | 8.100 | 10.800 | 5.400 |
Aktif Bank | 2.000 | 3.000 | 4.000 | Kasa Ücreti |
Albaraka | 1.408 | 1.642 | 1.871 | Kasa Ücreti |
Alternatif | 3.280 | 4.510 | 5.740 | Kasa Ücreti |
Anadolu Bank | 1.766 | 2.077 | 2.410 | Kasa Ücreti |
A&T bank | 1.471 | - | 1.840 | Kasa Ücreti |
Burgan Bank | 6.000 | 8.000 | 10.000 | Kasa Ücreti |
Deniz Bank | 3.295 | 4.115 | 4.940 | Kasa Ücreti |
Emlak Katılım | 1.250 | 1.500 | 1.750 | Kasa Ücreti |
Fiba Banka | 1.450 | 1.700 | 2.000 | Kasa Ücreti |
Finans Bank | 5.350 | 7.825 | 10.290 | Kasa Ücreti |
Garanti | 7.000 | 10.000 | 12.000 | Kasa Ücreti |
Halk Bankası | 5.000 | 7.000 | 8.000 | Kasa Ücreti |
HSBC | 501 | 594 | 811 | 500 |
ICBC | 780 | 820 | 1.470 | Kasa Ücreti |
ING Bank | 2.200 | 2.800 | 3.350 | Kasa Ücreti |
İş Bankası | 6.550 | 8.650 | 11.100 | 3.000 |
Kuveyt Türk | 5.000 | 6.100 | 7.150 | 3.980 |
Odea Bank | 1.380 | 1.650 | 1.920 | 1.380 |
Şeker Bank | 4.900 | 8.200 | 9.800 | Kasa Ücreti |
T-Bank | 490 | 600 | 700 | Kasa Ücreti |
TEB | 6.500 | 9.500 | 11.500 | Kasa Ücreti |
Turkish Bank | 873 | 1.096 | 1.310 | 741 |
Türkiye Finans | 2.000 | 2.500 | 3.000 | Kasa Ücreti |
Vakıf Bank | 5.000 | 7.500 | 10.000 | 5.000 |
Vakıf Katılım | 1.180 | 1.582 | 1.992 | Kasa Ücreti |
Yapı Kredi | 9.000 | 12.000 | 15.000 | Kasa Ücreti |
Ziraat Bankası | 5.000 | 7.500 | 10.000 | Kasa Ücreti |
Ziraat Katılım | 1.750 | 2.000 | 3.000 | Kasa Ücreti |
Bankaların 2024 Yılı Kiralık Kasa Fiyatları TL/Yıl, Güncelleme 15.08.2024
Kiralık kasa ücretlerini aşağı ve yukarı ok simgelerine tıklayarak sıralayabilirsiniz. Depozito ücretleri kasa ilk kiralandığında alınır, kasa kapatıldığı zaman iade edilir.
ⓘ Tabloda yer alan ücret bilgileri bankaların web sayfalarından alınmıştır. Ücretler bankaların standart kiralık kasa tarifelerini kapsamaktadır ve yıllık maksimum tutarları içermektedir. Kampanyalar ve varsa kişiye özel indirimler listeye dahil edilmemiştir.
ⓘ “Kasa Ücreti” ibaresi kiralanan kasanın ebatına göre ödenecek yıllık kasa ücretine ilaveten bir defaya mahsus tahsil edilecek (kasa kapanırken iade edilecek) depozito ücretini ifade eder.